Conversion Table
Lengths, volumes and weights play a major role in logistics. However, there is no uniform system for these. Rather different measurement unit systems coexist internationally. Two prevalent ones are the metric system and the Anglo-American system.
Our tables shown below indicate commonly used conversion factors for the two systems. The figures are rounded to the second position after decimal point.
|
Conversion of lengths: |
|||
| Anglo-American system | metric system | ||
| 1 inch (´´ or in) | = | 2,54 cm | |
| 1 foot (´ or ft) | = 12 in | = | 30,48 cm |
| 1 yard (yd) | = 3 ft | = | 91,44 cm |
| 1 Meile (mile) | = 1,76 yd | = | 1609,34 m |
| metric system | Anglo-American system | ||
| 1 Millimeter (mm) | = | 0,04 in | |
| 1 Centimeter (cm) | = 10 mm | = | 0,4 in |
| 1 Meter (m) | = 100 cm | = | 3,28 ft |
| 1 Meter (m) | = | 1,09 yd | |
| 1 Kilometer (km) | = 1000 m | = | 0,62 mile |
| Conversion of volumes: |
|||
| Anglo-American system | metric system | ||
| 1 in³ | = | 16,39 cm³ | |
| 1 ft³ | = | 0,03 m³ | |
| metric system | Anglo-American system | ||
| 1 cm³ | = | 0,06 in³ | |
| 1 m³ | = | 35,32 ft³ | |
| 1 m³ | = | 1,31 yd³ | |
| Conversion of weights: |
|||
| Anglo-American system | metric system | ||
| 1 pound (lb) | = | 0,45 kg | |
| 1 ton | = | 1016,00 kg | |
| metric system | Anglo-American system | ||
| 1 Kilogramm (kg) | = | 2,21 lb | |
| 1 kg | = | 0,00098 ton | |
| 1 Tonne (t) | = 1000 kg | = | 0,98 ton |


